Die Berlin Sluggers verlieren beide Spiele (Game 1 1:6 Game 2 5:6) bei den Bremen Dockers und die Berlin Flamingos verlieren auch beide Spiele (Game 1 9:13 Game 2 0:10) bei den Dohren Wild Farmers. Die SCC Challengers haben gegen die Hannover Regents jeweils eins gewonnen und verloren.
Blitztabelle (ohne Gewähr)
Tabelle 2. Bundesliga Nord 2016 (Stand 16.April 16)
| # | TEAM | W | L | .PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen Dockers | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Dohren Wild Farmers | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3 | Hannover Regents | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
| 4 | SCC Berlin Challengers | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
| 5 | Kiel Seahawks | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 6 | Berlin Flamingos | 1 | 3 | 0.250 | 2 |
| 7 | Hamburg Knights | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
| 8 | Berlin Sluggers | 0 | 4 | 0.000 | 4 |
